科类 | 招生专业类 | 所含专业 | 打算数 | 2019 | 2018 | 2017 |
均匀分 | 均匀分 | 均匀分 | ||||
通俗(理) | *野生智能 | 4 |
| |||
*大数据办理与利用 | 2 |
| ||||
电气类 | 电气工程及其主动化 | 6 | 599 | 603 | 572 | |
计较机类 | *数据科学与大数据技术、计较机科学与技术、电子信息科学与技术、信息宁静 | 6 | 596 | 597 | 566 | |
电子信息类 | *主动化、电子信息工程 | 8 | 596 | 596 | 565 | |
机器类 | *机器野生程、*智能制作工程、机器工程、进程设备与节制工程、产业设想 | 14 | 589 | 600 | 564 | |
宁静科学与工程类 | *职业卫生工程、宁静工程、消防工程 | 6 | 597 | 595 | 563 | |
矿业类 | 采矿工程、交通运输、 产业工程、矿物加工工程 | 10 | 584 | 594 | 559 | |
测绘类 | 测绘工程、地盘资本办理、 地舆信息科学 | 6 | 566 | 593 | 557 | |
地质类 | 地质工程、资本勘查工程、 地球物理学、水文与水资本工程 | 5 | 594 | 592 | 561 | |
土木类 | 土木匠程、工程办理、 修建情况与动力利用工程 | 12 | 579 | 597 | 563 | |
修建类 | 修建学(五年制) | 4 | 592 | 596 | 560 | |
数学类 | 数学与利用数学、统计学 | 2 | 592 |
| 562 | |
工商办理类 | 管帐学、人力资本办理、 市场营销、电子商务 | 6 | 584 | 595 | 570 | |
动力动力类 | 动力与动力工程 | 2 | 573 | 603 | 572 | |
情况科学与工程类 | 情况工程、情况科学 | 4 | 594 | 593 | 557 | |
资料类 | *新动力资料与器件、 资料科学与工程 | 6 | 577 | 595 | 560 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、 利用化学、生物工程 | 4 | 578 | 592 | 558 | |
力学类 | 工程力学 | 4 | 555 | 597 |
| |
重庆市本一线 | 525 | 524 | 492 | |||
通俗(文) | 大众办理类 | 行政办理、法学、 汉说话文学、播送电视学 | 4 | 577 | 565 | 571 |
本国说话文学类 | 英语、德语 | 4 | 580 | 564 | 574 | |
重庆市本一线 | 545 | 524 | 525 | |||
国度 专项 | 矿业类 | 采矿工程、交通运输、 产业工程、矿物加工工程 | 2 | 584 | 587 | 543 |
土木类 | 土木匠程、工程办理、 修建情况与动力利用工程 | 4 | 582 | 585 |
| |
地质类 | 地质工程、资本勘查工程、 地球物理学、水文与水资本工程 | 2 | 579 | 576 |
| |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、 利用化学、生物工程 | 4 | 587 | 574 | 543 | |
测绘类 | 测绘工程、地盘资本办理、 地舆信息科学 | 2 | 583 | 579 |
| |
情况科学与工程类 | 情况工程、情况科学 | 2 | 579 | 579 | 541 | |
资料类 | 资料科学与工程、 新动力资料与器件 | 2 | 579 | 578 |
| |
高校 专项 | 资料类 | 资料科学与工程、 新动力资料与器件 | 1 | 540 | 570 |
|
| ||||||
科类 | 招生专业 | 打算数 | 2019 登科线 | 2018 登科线 | 2017 登科线 | |
体育 | 社会体育指点与办理(专业成就) | 2 | 78 | 79 | 91 | |
注: 终究打算数以省测验院颁布为准;“*”为新工科专业 |