科类 | 招生专业类 | 所含专业 | 打算数 | 2019 | 2018 | 2017 |
均匀分 | 均匀分 | 均匀分 | ||||
提早批(理) | 矿业类 | 采矿工程、交通运输、 产业工程、矿物加工工程 | 10 | 599 | 614 | 580 |
宁静科学与工程类 | *职业卫生工程、宁静工程、消防工程 | 10 | 603 | 618 | 584 | |
地质类 | 地质工程、资本勘查工程、地球物理学、水文与水资本工程 | 12 | 596 | 613 | 577 | |
测绘类 | 测绘工程、地盘资本办理、地舆信息科学 | 8 | 598 | 616 | 577 | |
备注: 分数为近三年通俗理分数 | ||||||
学校国标码为10290,河北省代码为2268,提早批各专业代码别离为:
07、08、09、10。 | ||||||
通俗(理) | *野生智能 | 10 |
| |||
*大数据办理与利用 | 5 |
| ||||
电气类 | 电气工程及其主动化 | 16 | 608 | 621 | 592 | |
计较机类 | *数据科学与大数据技术、计较机科学与技术、电子信息科学与技术、信息宁静 | 27 | 606 | 621 | 585 | |
电子信息类 | *主动化、电子信息工程 | 24 | 603 | 617 | 585 | |
机械类 | *机械野生程、*智能制作工程、机械工程、进程设备与节制工程、产业设想 | 32 | 603 | 619 | 584 | |
土木类 | 土木匠程、工程办理、修建情况与动力利用工程 | 18 | 599 | 614 | 581 | |
修建类 | 修建学(五年制) | 5 | 604 | 619 | 581 | |
数学类 | 数学与利用数学、统计学 | 15 | 602 | 617 | 583 | |
物理学类 | 利用物理学、 光电信息科学与工程 | 4 | 604 | 614 | 578 | |
经济与商业类 | 金融学、国际经济与商业 | 5 | 601 | 618 | 586 | |
工商办理类 | 管帐学、人力资本办理、 市场营销、电子商务 | 15 | 599 | 615 | 582 | |
动力动力类 | 动力与动力工程 | 16 | 599 | 621 | 580 | |
情况科学与工程类 | 情况工程、情况科学 | 8 | 599 | 616 | 577 | |
资料类 | *新动力资料与器件、资料科学与工程 | 6 | 603 | 616 | 578 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、利用化学、生物工程 | 10 | 599 | 613 | 577 | |
力学类 | 工程力学 | 8 | 600 | 614 | 581 | |
河北省本一线 | 502 | 511 | 485 | |||
通俗 (文) | 大众办理类 | 行政办理、法学、 汉说话文学、播送电视学 | 18 | 609 | 627 | 591 |
本国说话文学类 | 英语、德语 | 8 | 610 | 627 | 592 | |
河北省本一线 | 549 | 559 | 517 | |||
中外 合办 | 修建情况与动力利用工程(中外协作办学) | 与澳大利亚皇家墨尔本理工大学合办 | 8 | 577 | 587 | 552 |
国度 专项 | 矿业类 | 采矿工程、交通运输、 产业工程、矿物加工工程 | 4 | 597 | 611 | 574 |
土木类 | 土木匠程、工程办理、 修建情况与动力利用工程 | 4 | 603 | 617 |
| |
机械类 | 机械工程、机械野生程、智能制作工程、进程设备与节制工程、产业设想 | 2 |
|
|
| |
地质类 | 地质工程、资本勘查工程、地球物理学、水文与水资本工程 | 3 | 598 | 607 |
| |
高校 专项 | 矿业类 | 采矿工程、交通运输、 产业工程、矿物加工工程 | 2 | 581 | 574 | 538 |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、 利用化学、生物工程 | 2 | 578 | 566 | 550 | |
测绘类 | 测绘工程、地盘资本办理、地舆信息科学 | 2 | 582 | 558 |
| |
| ||||||
科类 | 招生专业 | 打算数 | 2019 登科线 | 2018 登科线 | 2017 登科线 | |
艺术 | 情况设想(综合成就) | 6 | 574 | 723 | 682 | |
音乐学(声乐)(专业成就) | 3 | 173 | 165 | 169 | ||
音乐学(器乐)(专业成就) | 5 | 166 | 168 | 155 | ||
体育 | 社会体育指点与办理(专业成就) | 4 | 371 | 349 | 360 | |
注: 终究打算数以省测验院颁布为准;“*”为新工科专业 |