科类 | 招生专业类 | 所含专业 | 计 划 数 | 2019 | 2018 | 2017 |
均匀分 | 均匀分 | 均匀分 | ||||
综合 | *野生智能 | 2 | ||||
*大数据办理与利用 | 2 | |||||
电气类 | 电气工程及其主动化 | 2 | 586 | 594 | 578 | |
计较机类 | *数据科学与大数据技术、计较机科学与技术、电子信息科学与技术、信息宁静 | 4 | 590 | 588 | 574 | |
电子信息类 | *主动化、电子信息工程 | 2 | 588 | 583 | 577 | |
机器类 | *机器野生程、*智能制作工程、机器工程、进程设备与节制工程、产业设想 | 4 | 584 | 585 | 578 | |
测绘类 | 测绘工程、地盘资本办理、 地舆信息科学 | 2 | 581 | 579 | 569 | |
数学类 | 数学与利用数学、统计学 | 2 | 585 | 577 | 574 | |
经济与商业类 | 金融学、国际经济与商业 | 4 | 581 | 578 | 572 | |
工商办理类 | 管帐学、人力资本办理、 市场营销、电子商务 | 5 | 580 | 580 | 570 | |
资料类 | *新动力资料与器件、资料科学与工程 | 2 | 579 | 579 | 569 | |
北京市本一线 | 527 | 532 | 537 | |||
中外 合办 | 修建情况与动力利用工程(中外协作办学) | 与澳大利亚皇家墨尔本理工大学合办 | 3 | |||
综合 | 大众办理类 | 行政办理、法学、 汉说话文学、播送电视学 | 4 | 577 | 595 | 570 |
本国说话文学类 | 英语、德语 | 2 | 576 | 591 | 565 | |
北京市本一线 | 559 | 576 | 555 | |||
科类 | 招生专业 | 打算数 | 2019 登科线 | 2018 登科线 | 2017 登科线 | |
艺术 | 情况设想 | 4 | ||||
注: 终究打算数以省测验院颁布为准;“*”为新工科专业 |