科类 | 招生专业类 | 所含专业 | 计划数 | 2019 | 2018 | 2017 |
均匀分 | 均匀分 | 均匀分 | ||||
电气类 | 电气工程及其主动化 | 2 | 492 | 476 | 502 | |
计较机类 | 计较机科学与技术、电子信息科学与技术、信息宁静、*数据科学与大数据技术 | 5 | 499 | 480 | 461 | |
电子信息类 | *主动化、电子信息工程 | 2 | 465 | |||
机械类 | 机械工程、*机械野生程、*智能制作工程、 | 4 | 472 | 456 | 443 | |
宁静科学与工程类 | 宁静工程、消防工程、*职业卫生工程 | 3 | 499 | 493 | 456 | |
通俗(理) | 矿业类 | 采矿工程、交通运输、产业工程、矿物加工工程 | 6 | 475 | 468 | 442 |
测绘类 | 测绘工程、地盘资本办理、地舆信息科学 | 6 | 471 | 465 | 436 | |
地质类 | 地质工程、资本勘查工程、地球物理学、水文与水资本工程 | 6 | 474 | 458 | 443 | |
土木类 | 土木匠程、工程办理、修建情况与动力利用工程 | 6 | 473 | 473 | 451 | |
物理学类 | 利用物理学、光电信息科学与工程 | 4 | 482 | 464 | 473 | |
工商办理类 | 管帐学、人力资本办理、市场营销、电子商务 | 3 | 492 | 483 | 483 | |
动力动力类 | 动力与动力工程 | 4 | 483 | 476 | ||
情况科学与工程类 | 情况工程、情况科学 | 6 | 473 | 465 | 436 | |
资料类 | 资料科学与工程、*新动力资料与器件 | 2 | 470 | 465 | 445 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、利用化学、生物工程 | 4 | 468 | 456 | 442 | |
青海省本一线 | 407 | 403 | 391 | |||
通俗(文) | 大众办理类 | 行政办理、法学、汉说话文学、播送电视学 | 4 | 539 | 503 | 508 |
青海省本一线 | 488 | 475 | 463 | |||
国度 专项 | 矿业类 | 采矿工程、交通运输、产业工程、矿物加工工程 | 2 | 468 | 452 | 407 |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、利用化学、生物工程 | 2 | 477 | 452 | 407 | |
高校 专项 | 地质类 | 地质工程、资本勘查工程、地球物理学、水文与水资本工程 | 2 | 427 | 407 | |
注: 终究打算数以省测验院颁布为准;“*”为新工科专业 |