科类 | 招生专业类 | 所含专业 | 打算数 | 2019 | 2018 | 2017 |
均匀分 | 均匀分 | 均匀分 | ||||
通俗(理) | *野生智能 | 5 |
| |||
*大数据办理与利用 | 2 |
| ||||
电气类 | 电气工程及其主动化 | 2 | 583 | 586 | 569 | |
计较机类 | *数据科学与大数据技术、计较机科学与技术、电子信息科学与技术、信息宁静 | 8 | 584 | 590 | 558 | |
电子信息类 | *主动化、电子信息工程 | 12 | 575 | 582 | 557 | |
机器类 | *机器野生程、*智能制作工程、机器工程、进程设备与节制工程、产业设想 | 15 | 573 | 583 | 554 | |
宁静科学与工程类 | *职业卫生工程、宁静工程、消防工程 | 8 | 569 | 579 | 547 | |
矿业类 | 采矿工程、交通运输、产业工程、矿物加工工程 | 15 | 563 | 575 | 555 | |
测绘类 | 测绘工程、地盘资本办理、 地舆信息科学 | 6 | 564 | 572 | 542 | |
地质类 | 地质工程、资本勘查工程、 地球物理学、水文与水资本工程 | 6 | 570 | 570 | 548 | |
土木类 | 土木匠程、工程办理、 修建情况与动力利用工程 | 8 | 563 | 573 | 549 | |
数学类 | 数学与利用数学、统计学 | 2 | 575 | 586 | 558 | |
物理学类 | 利用物理学、光电信息科学与工程 | 2 | 569 | 588 | 547 | |
经济与商业类 | 金融学、国际经济与商业 | 2 | 563 | 587 | 558 | |
工商办理类 | 管帐学、人力资本办理、 市场营销、电子商务 | 10 | 574 | 581 | 565 | |
动力动力类 | 动力与动力工程 | 8 | 572 |
| 555 | |
情况科学与工程类 | 情况工程、情况科学 | 4 | 567 |
| ||
资料类 | *新动力资料与器件、 资料科学与工程 | 8 | 568 | 574 | 554 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、 利用化学、生物工程 | 8 | 563 | 573 | 546 | |
力学类 | 工程力学 | 4 | 567 | 543 | ||
内蒙古区本一线 | 477 | 478 | 466 | |||
通俗(文) | 大众办理类 | 行政办理、法学、 汉说话文学、播送电视学 | 3 | 586 | 567 | 543 |
| 内蒙古区本一线 | 522 | 501 | 472 | ||
中外 合办 | 修建情况与动力利用工程(中外协作办学) | 与澳大利亚皇家墨尔本理工大学合办 | 10 | 547 | 546 | 513 |
国度 专项 | 矿业类 | 采矿工程、交通运输、产业工程、矿物加工工程 | 6 | 561 | 565 | 557 |
地质类 | 地质工程、资本勘查工程、地球物理学、水文与水资本工程 | 3 | 556 | 561 |
| |
高校 专项 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、 利用化学、生物工程 | 1 | 564 | 558 | 528 |
| ||||||
科类 | 招生专业 | 打算数 | 2019 登科线 | 2018 登科线 | 2017 录取线 | |
体育 | 社会体育指点与办理 | 3 | 96 | 94 | 92 | |
注: 终究打算数以省测验院颁布为准;“*”为新工科专业 |